| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2025 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2024 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2023 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2022 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2021 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2020 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2019 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2018 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2017 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2016 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2015 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2014 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2013 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2012 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2011 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2010 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2009 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2008 год | |||
|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Справка годовая | |||
2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006
2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006